Hochbauarbeiten
(Auto) Anlass: Die Samtgemeinde Sickte ...
(Auto) Hinweise Das Ingenieurbüro SUB S...
(Auto) Zusätzliche technische Vorbemerkung...
1 Dachabdichtungsarbeiten
(Auto) Flach geneigtes Dach in Holzbauweis...
1. 1 Dachschalung 410,000 m²
1. 2 Grundierung 410,000 m²
1. 3 Dachbahn 410,000 m²
1. 4 Bewegungsfugen 45,000 m
1. 5 Dachbahn-Traufausbildung 31,000 m
1. 6 Dachbahnrandausbildung 61,000 m
1. 7 Wandanschluss 5,000 m
1. 8 Wandanschluss Neubau 5,000 m
1. 9 Pfeilervorlage 1,000 m
1. 10 First Windfang 5,000 m
1. 11 Inspektionswege 75,000 St
1. 12 Unterstützungsbohle Dachrand 65,000 m
1. 13 Trauf- und seitliches Abdeckblech 57,000 m
1. 14 Vogelgitter 52,000 m
1. 15 Konterlattung Schulbau 580,000 m
1. 16 Konterlattung Windfang 50,000 m
2 Dachentwässserung
2. 1 Dachrinne Windfang 12,000 m
2. 2 Dachrinne 27,000 m
2. 3 Dehnungsprofil 1,000 St
2. 4 Endboden Windfang 4,000 St
2. 5 Endboden Schulbau 2,000 St
2. 6 Ablasaufstutzen Windfang 2,000 St
2. 7 Ablasaufstutzen Schulbau 3,000 St
2. 8 Rinneneinlaufblech 31,000 m
2. 9 Fallrohrbögen 4,000 St
2. 10 Fallrohrbögen 4,000 St
2. 11 Fallrohre Windfang 5,000 m
2. 12 Fallrohre Schulbau 21,000 m
2. 13 Rohrschellen aus Zink 15,000 St
2. 14 Standrohre 5,000 St
3 Dachkonstruktion Schulbau
3. 1 Nageldichtband 580,000 m
3. 2 Unterdachbahn 480,000 m²
3. 3 Unterdeckung 375,000 m²
3. 4 Zwischensparrendämmung 282,000 m²
3. 5 Gefällesparren 37,000 St
3. 6 Seitliche Auskragung dach 58,000 St
3. 7 Lochplattenwinkel auf Holz 10,000 St
3. 8 Lochplattenwinkel auf Stahl 30,000 St
3. 9 Dampfdichte Innenbeplankung 337,000 m²
3. 10 Dachdämmplatte 40,000 m
3. 11 Lochplattenverbinder 320,000 St
4 Dachkonstruktion Windfang
4. 1 Nageldichtband 40,000 m
4. 2 Unterdachbahn 33,000 m²
4. 3 Unterdeckung 30,000 m²
4. 4 Gefällesparren 22,000 St
4. 5 Zwischensparrendämmung 16,000 m²
4. 6 Randbalken Dach Windfang 2,000 St
4. 7 Dachbalken Dach Windfang 8,000 St
4. 8 Traufausbildung Windfang 10,000 m
4. 9 Stirnseite Traufe Windfang 10,000 m
4. 10 Dampfdichte Innenbeplankung 32,000 m²
5 Innenausbau Decken
5. 1 Unterdecke abgehängt 550,000 m²
5. 2 Unterdecke abgehängt Feuchtraum 26,000 m²
5. 3 Revisionsöffnung 4,000 St
5. 4 Wandanschluss 294,000 m
5. 5 Unterdecke abgehängt Auskragung Windfang 7,500 m²
5. 6 Unterdecke abgehängt Windfang 18,000 m²
5. 7 Unterdecke Windfang rand 16,000 m
6 Außenwände
6. 1 Außenwände 404,000 m²
6. 2 Montage Erdgeschosswände 114,000 m
6. 3 Stützen Außenwand 12,000 St
6. 4 Brüstungsbalken Außenwand 48,000 m
6. 5 Unterzug Außenwand 24,000 m
6. 6 Ringbalkenstützen 16,000 m
6. 7 Ecken Außenwand 14,000 m
6. 8 Ecken Außenwand mit Auskragung 13,000 m
6. 9 Schwelle EG 74,000 m
6. 10 Abdichtung im Wandbereich 74,000 m
6. 11 Zuganker 30,000 St
7 Fassade
7. 1 Fassade bunt 202,000 m²
7. 2 Fassade anthrazit 189,000 m²
7. 3 Laibungen 125,000 m
7. 4 Taschen Raffstoren 125,000 m
7. 5 Sockelblech 80,000 m
7. 6 Außenecke Fassade 28,000 m
7. 7 Dach-/ Fassadenschirm 80,000 m²
8 Fenster/-Türen Außen
(Auto) Dem Leistungsverzeichnis beigefügte...
8. 1 Pos. F1 8,000 St
8. 2 Pos. F2 5,000 St
8. 3 Pos. F3 2,000 St
8. 4 Pos. F4 4,000 St
8. 5 Pos. F5 9,000 St
8. 6 Pos. F6 6,000 St
8. 7 Anarbeitung Fensterbank Fassadenstützen 20,000 St
8. 8 Pos. F7 2,000 St
8. 9 Fluchttüren 3,000 St
8. 10 Pos. E1 Eingang Windfang 1,000 St
8. 11 Pos. E2 Übergang Windfang- Schulbaukörper 1,000 St
9 Raffstoren
(Auto) Der Einbau der Raffstoren erfolgt a...
9. 1 Raffstoren einflügelige Elemente 4,000 St
9. 2 Raffstoren zweiflügelige Elemente 9,000 St
9. 3 Raffstoren dreiflügelige Elemente 6,000 St
9. 4 Raffstorensteuerung 3-Kanal 2,000 St
10 Innenwände / - elemente
10. 1 Innenwände Klassenraum 190,000 m²
10. 2 Innenwände WC 49,000 m²
10. 3 Innenwände Trennwand WC 11,000 m²
10. 4 Schachtwand 2,000 m²
10. 5 Innenwände Stütze 8,000 St
10. 6 Rundstützen 13,000 St
11 Innentüren/ Innenverglasung
11. 1 Bad/ WC Türen 4,000 St
11. 2 Schiebet WC barrierefrei 1,000 St
11. 3 HWR-Tür 1,000 St
11. 4 Pos. A1 Zugänge Klassenräume 8,000 St
11. 5 Pos. A2 Zugänge Differenzierungsraum 4,000 St
11. 6 Pos. A3 Zugänge Türelement Treppenhaus EG 1,000 St
11. 7 Pos. A4 Zugänge Türelement Treppenhaus OG 1,000 St
11. 8 Pos. A5 Zugänge Festverglasung Treppenhaus OG 2,000 St
11. 9 Pos. A6 Zugänge Festverglasung über Möbelwand 8,000 St
11. 10 Pos. A7 Festverglasung Lernnische 4,000 St
12 Decke/Boden
12. 1 Deckplatte weiter Abstand 161,000 m²
12. 2 Deckplatte enger Abstand 161,000 m²
12. 3 EP-Holzfaserplatte 290,000 m²
12. 4 Trittschalldämmung 290,000 m²
12. 5 Schwere Schüttung 290,000 m²
12. 6 Trennlage 290,000 m²
12. 7 Estrich 290,000 m²
12. 8 Estrichbewehrung 290,000 m²
12. 9 Bewgungsfuge 30,000 m
12. 10 Randdämmstreifen 160,000 m
12. 11 Estrichglätten 625,000 m²
12. 12 Messung Feuchte Estrich 20,000 St
12. 13 Schachtwanddurchbruch 4,000 St
12. 14 Deckenplatte Randdämmung 74,000 m
12. 15 Abdichtung Bodenplatte 315,000 m²
12. 16 Anschluss Abdichtung Bodenplatte 74,000 m
12. 17 Trittschalldämmung Bodenplatte 335,000 m²
12. 18 Trennlage PE-Folie 335,000 m²
12. 19 Estrich EG 335,000 m²
12. 20 Estrichbewehrung EG 335,000 m²
12. 21 Bewegungsfuge 35,000 m
12. 22 Randdämmstreifen 180,000 m
12. 23 Vorstrich/Grundierung Bodenbelag 625,000 m²
12. 24 Bodenbelag 625,000 m²
12. 25 Rundstützen 14,000 St
12. 26 Sockelausbildung mit Bodenbelagsstreifen 414,000 m
12. 27 Übergangsprofile 60,000 m
12. 28 Treppenbelag 1,000 St
12. 29 Sauberlaufsystem 1,000 St
12. 30 Anschlussfuge Deckenspiegel 164,000 m
13 Stahlbauteile
13. 1 Unterzug 1 OG 2,000 St
13. 2 Unterzug 2 OG 2,000 St
13. 3 Metallstützen EG und OG 20,000 St
13. 4 Unterzug 1 EG 2,000 St
13. 5 Unterzug 2 EG 2,000 St
13. 6 Fassadenstützen 21,000 St
13. 7 Übberdachung Zuwegung 10,000 St
14 Endbeschichtungen Wand / Trockenbau
14. 1 Wandbelag Standard 838,000 m²
14. 2 FeuerschutzbeplankungStandard 118,000 m²
14. 3 Anschlussfuge 26,000 m
14. 4 Korkwand 50,000 m²
14. 5 Korkwand sseitlicher Abschluss 13,000 m
14. 6 Grundbeschichtung 956,000 m²
14. 7 Glasfasertapete und Farbe 956,000 St
14. 8 Tapetenecken 296,000 m
14. 9 Malerarbeiten Laibungen 158,000 m
14. 10 Kantenschutz 16,000 St
14. 11 Fugenabdichtungen Acryl 234,000 m
14. 12 Haftbrücke Fliesenbelag 96,000 m²
14. 13 Fliesenarbeiten 96,000 m²
14. 14 Eckverfugung 48,000 m
14. 15 Fliesenanarbeitung WC 8,000 St
14. 16 Fliesenanarbeitung Waschbecken 4,000 St
14. 17 Trennelement Trockenbauwand 48,000 m
14. 18 Trennelement Dach 22,000 m²
14. 19 Waschnische Klassenräume 4,000 St
15 Wasser- und Sanitärinstallation
15. 1 Metallverbundrohr 82,000 m
15. 2 Pressverbinder/Übergänge DN10 32,000 St
15. 3 Metallverbundrohr DN15 24,000 m
15. 4 Pressverbinder/Übergänge DN15 22,000 St
15. 5 Waschbeckenanschluss 16,000 St
15. 6 WC Anschluss 9,000 m
15. 7 Wasseranschluss 1,000 St
15. 8 HT Rohre DN50 20,000 m
15. 9 HT Bögen DN50 15,000 St
15. 10 HT Abzweig DN50 5,000 St
15. 11 HT Syphonbogen DN50 9,000 St
15. 12 HT Rohre DN100 20,000 m
15. 13 HT Bogen DN100 14,000 m
15. 14 HT Abzweig DN100 6,000 St
15. 15 Rohrisolierung 22,000 m
15. 16 Rohrbelüfter 10,000 St
15. 17 Hauptablüftung 1,000 St
15. 18 WC - Spülkasten 9,000 St
16 Sanitärobjekte
16. 1 Tiefspül-WC 9,000 St
16. 2 Waschtisch mit Armatur 4,000 St
16. 3 Barrierefrei Waschtisch mit Armatur 4,000 St
16. 4 Stützhandgriff 1,000 St
16. 5 Toilettenpapierhalter 8,000 St
16. 6 WC- Trennwandanlage 4,000 St
16. 7 Ausgussbecken 1,000 St
16. 8 Wandarmatur HWR 1,000 St
16. 9 Waschtisch Klassenzimmer mit Armatur 4,000 St
17 Elektroinstallation
(Auto) Die folgenden Baunormen, Richtlinie...
17. 1 Feldverteiler 1,000 St
17. 2 Überleitung 1,000 St
17. 3 Schutzrohr 20,000 m
17. 4 FI Schutzschalter 4,000 St
17. 5 Leitungschutzschalter 16A 36,000 St
17. 6 Leitungschutzschalter 20A 2,000 St
17. 7 Leitungschutzschalter 10A 2,000 St
17. 8 Stromstoßschalter 10,000 St
17. 9 Etagenklemmen 120,000 St
17. 10 ALLES AUS Schaltung 1,000 St
17. 11 LED Trafo 1,000 St
17. 12 LED Strips 10,000 St
17. 13 Schutzrohr 850,000 m
17. 14 230V Kabel 3x1,5 350,000 m
17. 15 230V Kabel 3x2,5 250,000 m
17. 16 230V Kabel 5x1,5 150,000 m
17. 17 Kabel 5x2,5 100,000 m
17. 18 Datenkabel 200,000 m
17. 19 Steckdosen 156,000 St
17. 20 Steckdosen mit Klappendeckel 6,000 St
17. 21 Tastschalter 10,000 St
17. 22 Doppeltaster 10,000 St
17. 23 Datendosen 20,000 St
17. 24 Rauchmelder 20,000 St
17. 25 Deckenlampe WC 6,000 St
17. 26 Abzweigdosen 20,000 St
17. 27 Lichtinstallation Klassenräume 4,000 St
17. 28 Lichtinstallation Differenzierungsräume 2,000 St
17. 29 Kopie von Lichtinstallation Bewegungsräume 2,000 St
17. 30 Lichtinstallation Treppenhaus 2,000 St
17. 31 LED Spots Vorrichtung 12,000 St
17. 32 Notfallmelder 2,000 St
17. 33 Notwegebeleuchtung 3,000 St
17. 34 Blitzschutz Daschleitung 87,000 m
17. 35 Blitzschutz Tiefenerder 6,000 St
17. 36 Blitzschutz Erdeinführung 6,000 St
17. 37 Blitzschutz Kreuzverbinder 10,000 St
17. 38 Blitzschutz Dachrinnen- und Rohrschellen 65,000 St
17. 39 Blitzschutz Fangstangen 12,000 St
17. 40 Blitzschutz Prüfung 1,000 St
18 Lüftungstechnik
(Auto) Entsprechend den Empfehlungen der R...
18. 1 Lüftungsgerät 2,000 St
18. 2 Zuluftleitung 6,000 m
18. 3 Formstücke Zuluftleitung 4,000 St
18. 4 Abluftleitung 6,000 m
18. 5 FormstückeAbuftleitung 4,000 St
18. 6 Brandschutzklappe NW180 1,000 St
18. 7 Brandschutzklappe nNW 140 1,000 St
18. 8 Dachdurchführung NW 180 2,000 St
18. 9 Dachdurchführung NW 140 2,000 St
18. 10 Luftverteilerbox 4,000 St
18. 11 Luftverteilerschlauch 435,000 m
18. 12 Luftverteilerschlauch Durchbrüche 60,000 St
18. 13 Schalldämpfer 2,000 St
18. 14 Drallauslass Decke 56,000 St
19 Stahlbetonbauteile
19. 1 Fertigteiltreppe 1,000 St
19. 2 Ortbetonwand 1,000 St
19. 3 Ortbetonwand 2 1,000 St